Schonzeiten und Mindestmaße in Hessen
Angler in Hessen finden zahlreiche fischreiche Gewässer vor, darunter die Fulda, Lahn, Edersee und Rhein. Um den Fischbestand nachhaltig zu schützen, gelten auch hier spezifische Schonzeiten und Mindestmaße, die eingehalten werden müssen. Nachfolgend findest du eine Übersicht der wichtigsten Regelungen.
Schonzeiten und Mindestmaße in Hessen
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Höchstmaß |
---|---|---|---|
Aal | 15.09. – 01.03. | 50 cm | 70 cm |
Aland | Keine | — | — |
Äsche | 01.03. – 15.05. | 30 cm | 45 cm |
Atlantischer Lachs | 01.01. – 31.12. | — | — |
Atlantischer Stör | 01.01. – 31.12. | — | — |
Bachforelle | 01.10. – 31.03. | 25 cm | 60 cm |
Bachschmerle | Keine | — | — |
Barbe | 01.05. – 30.06. | 40 cm | 60 cm |
Bitterling | 01.01. – 31.12. | — | — |
Brassen | Keine | — | — |
Döbel | Keine | — | — |
Elritze | 01.01. – 31.12. | — | — |
Flunder | 01.01. – 31.12. | — | — |
Flussbarsch | Keine | — | — |
Groppe (Koppe) | 01.01. – 31.12. | — | — |
Gründling | Keine | — | — |
Güster | Keine | — | — |
Hasel | Keine | — | — |
Hecht | 01.02. – 15.04. | 50 cm | 90 cm |
Karausche | 01.01. – 31.12. | — | — |
Karpfen (Wildform) | 15.03. – 31.05. | 45 cm | 60 cm |
Kaulbarsch | Keine | — | — |
Maifisch | 01.01. – 31.12. | — | — |
Meerforelle | 01.10. – 31.03. | 25 cm | 60 cm |
Moderlieschen | 01.05. – 30.06. | — | — |
Nase | 15.03. – 30.04. | 25 cm | 40 cm |
Quappe | 01.01. – 31.12. | — | — |
Rheinfelchen | 01.01. – 31.12. | — | — |
Rotauge | Keine | — | — |
Rotfeder | 15.03. – 31.05. | 20 cm | 30 cm |
Schlammpeitzger | 01.01. – 31.12. | — | — |
Schleie | 01.05. – 30.06. | 25 cm | 45 cm |
Schneider | 01.01. – 31.12. | — | — |
Seeforelle | 01.10. – 31.03. | 25 cm | 60 cm |
Steinbeißer | 01.01. – 31.12. | — | — |
Strömer | 01.01. – 31.12. | — | — |
Ukelei | Keine | — | — |
Zährte | 01.01. – 31.12. | — | — |
Zander | Keine | 50 cm | — |
Bachneunauge | 01.01. – 31.12. | — | — |
Flussneunauge | 01.01. – 31.12. | — | — |
Meerneunauge | 01.01. – 31.12. | — | — |
Edelkrebs | 01.01. – 31.12. | — | — |
Steinkrebs | 01.01. – 31.12. | — | — |
Angeln in Hessen – Was du wissen solltest
Hessen bietet eine Vielzahl an Gewässern für Angler, von Flüssen wie der Lahn, Fulda und Werra bis zu Seen wie dem Edersee oder dem Diemelsee. Besonders der Rhein in Südhessen zieht viele Angler an, da er neben Hecht und Zander auch gute Bestände an Karpfen und Barben aufweist.
Entnahmefenster in Hessen
Während in vielen anderen Bundesländern lediglich Mindestmaße für Fische gelten, hat Hessen für einige Fischarten ein sogenanntes Entnahmefenster eingeführt. Dies bedeutet, dass Fische nur innerhalb einer bestimmten Größenklasse entnommen werden dürfen. Dadurch wird sichergestellt, dass Jungfische die Möglichkeit haben, sich fortzupflanzen, und große, besonders reproduktionsfähige Individuen im Gewässer verbleiben. Diese Regelung trägt maßgeblich zur nachhaltigen Bewirtschaftung der hessischen Gewässer bei und schützt die Fischbestände langfristig.
Wichtige Vorschriften für Angler in Hessen
Angelschein: Ein gültiger Fischereischein ist erforderlich.
Schongebiete: In Naturschutzgebieten gibt es spezielle Einschränkungen.
Fangbegrenzungen: Je nach Gewässer können Tagesfanglimits gelten.
Beliebte Angelspots in Hessen
Edersee – Top-Revier für Hecht, Zander und Wels.
Lahn bei Marburg und Gießen – Gute Bestände an Barben und Forellen.
Fulda – Fluss mit starken Hecht- und Barschbeständen.
Rhein (Südhessen) – Hotspot für Zander, Rapfen und Aal.
Diemelsee – Klares Wasser mit guten Beständen an Forellen und Saiblingen.
Hessen bietet vielseitige Angelmöglichkeiten in Flüssen, Stauseen und Naturgewässern. Durch das Einhalten der Schonzeiten und Mindestmaße tragen Angler zum Schutz der Fischbestände bei und sorgen dafür, dass das Angeln auch in Zukunft nachhaltig bleibt.
aktualisiert: 2025