Schonzeiten und Mindestmaße in Oberösterreich
Oberösterreich bietet eine beeindruckende Vielfalt an Angelgewässern. Von den idyllischen Flüssen Inn und Enns bis hin zu den malerischen Seen wie Attersee, Traunsee und Wolfgangsee – Oberösterreich ist ein Paradies für Angler.
Um die Fischbestände nachhaltig zu schützen und eine gesunde Population zu gewährleisten, gelten in Oberösterreich spezifische Schonzeiten und Mindestmaße, die alle Angler strikt einhalten müssen.
Schonzeiten und Mindestmaße in Oberösterreich
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Aalrutte | 16.11. – 28.02. | 40 cm |
Äsche | 01.03. – 30.04. | 30 cm |
Aitel | 16.03. – 31.05. | 25 cm |
Bachforelle | 16.09. – 15.03. | 22 cm |
Bachneunauge | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Bachsaibling | 16.09. – 15.03. | 22 cm |
Bachschmerle | 01.03. – 31.05. | 10 cm |
Barbe | 16.04. – 31.05. | 35 cm |
Bitterling | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Brachse | 01.05. – 31.05. | 25 cm |
Donaukaulbarsch | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Elritze | 01.04. – 31.05. | 8 cm |
Flussbarsch | 01.03. – 30.04. | 10 cm |
Frauennerfling | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Giebel | 01.05. – 31.05. | 25 cm |
Goldsteinbeißer | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Gründling | 01.05. – 31.05. | 10 cm |
Güster | 01.05. – 31.05. | 25 cm |
Hasel | 16.03. – 31.05. | 20 cm |
Hecht | 01.02. – 30.04. | 60 cm |
Huchen | 16.02. – 31.05. | 85 cm |
Karausche | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Karpfen | 01.05. – 31.05. | 35 cm |
Kaulbarsch | 01.04. – 31.05. | – |
Koppe | 01.02. – 30.04. | 8 cm |
Laube | 01.05. – 30.06. | 10 cm |
Moderlieschen | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Nase | 16.03. – 31.05. | 35 cm |
Nerfling | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Rapfen | 16.04. – 31.05. | 45 cm |
Regenbogenforelle | 01.12. – 15.03. | 22 cm |
Renke | 16.10. – 31.12. | 30 cm |
Rotauge | 01.04. – 31.05. | 12 cm |
Rotfeder | 01.04. – 31.05. | 15 cm |
Rußnase | 16.04. – 31.05. | 25 cm |
Schleie | 01.05. – 30.06. | 25 cm |
Schneider | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Seeforelle | 16.09. – 15.03. | 50 cm |
Seelaube | 16.05. – 30.06. | 20 cm |
Seesaibling | 16.09. – 15.03. | 22 cm |
Wels | 01.06. – 30.06. | 80 cm |
Wildkarpfen | 01.05. – 31.05. | 35 cm |
Zander | 01.03. – 30.04. | 50 cm |
Zingel | 01.03. – 30.04. | 20 cm |
Warum gibt es Schonzeiten?
In Oberösterreich bieten die Seen und Flüsse ideale Bedingungen für das Laichen vieler Fischarten. Um die natürlichen Fortpflanzungszyklen zu schützen und die Fischbestände langfristig zu sichern, sind Schonzeiten unerlässlich. Besonders für Hecht, Zander und Huchen sind diese Schutzzeiten entscheidend, um ein gesundes Gleichgewicht in den Gewässern zu erhalten.
Mindestmaße – Schutz der Jungfische
Durch die Einhaltung der Mindestmaße wird sichergestellt, dass Fische erst nach ihrer ersten Fortpflanzung gefangen werden. Dies fördert eine stabile Population und garantiert eine nachhaltige Nutzung der Fischbestände. Fische, die das Mindestmaß nicht erreichen, müssen schonend zurückgesetzt werden, um ihr Überleben zu sichern.
Beliebte Angelreviere in Oberösterreich
Oberösterreich bietet einige der schönsten Angelplätze in Österreich, darunter:
Attersee – Perfekt für Seeforelle, Hecht und Zander.
Traunsee – Bekannt für Seesaibling und Reinanken.
Wolfgangsee – Ideales Revier für Forellen und Barsche.
Inn und Enns – Beliebte Flüsse für Fliegenfischer auf Äschen und Barben.
Salzkammergut – Atemberaubende Kulisse mit hervorragenden Angelmöglichkeiten.
Besondere Angelvorschriften in Oberösterreich
Angelkartenpflicht: Für das Angeln ist ein gültiger Fischereischein erforderlich.
Regionale Bestimmungen: Einige Gewässer haben spezifische Regelungen.
Köderbeschränkungen: In sensiblen Gebieten sind nur bestimmte Köder erlaubt.
Fangbegrenzungen: Tägliche Entnahme-Limits gelten für bestimmte Fischarten.
Oberösterreich ist ein traumhaftes Ziel für Angler, das atemberaubende Landschaften und reichhaltige Fischbestände bietet. Durch die Beachtung der Schonzeiten und Mindestmaße tragen Angler zum Erhalt der Fischpopulationen bei und sichern sich gleichzeitig ein nachhaltiges Angelerlebnis. Wer die Regeln beachtet, kann in Oberösterreich unvergessliche Stunden am Wasser verbringen und auf einen reichen Fang hoffen.
Stand: 2025
Rechtsgrundlage: Oberösterreichisches Fischereigesetz